De Torqeedo Cruise is uitermate geschikt voor sloepen, motor- en zeilboten tot 10 m. We vertellen u graag waarom:
- Krachtig: De Cruise serie is ontworpen als hoofdaandrijving voor sloepen, tenders, zeil en motorboten tot zo’n 10 m. lengte. Door het hoge koppel en de grote schroef heeft u altijd voldoende power.
- Robuust en waterdicht: De volledig waterdichte motor in een stevige aluminium behuizing garandeert jarenlang vaarplezier, ook bij professioneel gebruik of in de verhuur.
- Slim: Via de Torq Trac app en een bluetooth zender heeft u alle motorinformatie, uw positie op de kaart, gevaren routes en de actieradius op uw smartphone of tablet.
- Alles onder controle: Op het display ziet u continu de resterende vaartijd of -afstand, GPS -snelheid, het % van de accu en het gebruikte vermogen. Via de Torq Trac app heeft u dat dat alles én uw kaartpositie ook op de smartphone!
- Efficiënt, dus langer varen: De zeer efficiënte borstelloze motor in combinatie met de speciaal ontworpen schroef zorgen ervoor dat u langer kunt varen op één acculading.
Weke motor is geschikt voor uw boot?
Realiseert u zich wel dat elke boot anders is. Een slanke, lichte boot vaart bijvoorbeeld efficiënter dan een brede en zware. Maar ook het vaargebied is van belang. Bij varen op beschut water en voor kortere afstanden kan een lichtere motor toegepast worden dan bij varen op ruim water. Neem hiervoor altijd contact met ons op voor een deskundig advies.
VERMOGEN VERGELIJKBAAR MET | VOOR BOTEN | |
CRUISE 3.0 | 6 PK | Tot 6 m. lengte of 2 ton waterverplaatsing |
CRUISE 6.0 | 10 PK | Tot 8 m. lengte of 3 ton waterverplaatsing Planeren mogelijk tot 3,5 m. of 250 kg. |
CRUISE 12.0 | 25 PK | Tot 10 m. lengte of 7,5 ton waterverplaatsing Planeren mogelijk tot 5 m. of 400 kg. |






Hoe hard kunt u varen?
LENGTE OP DE WATERLIJN | 4 M. | 6 M. | 8 M. | 10 M. |
---|---|---|---|---|
ROMPSNELHEID IN KM/U. | 9 | 11 | 12,5 | 14 |
KRUISSNELHEID | 7 | 8 | 9 | 10 |
PLANÉ (BIJ LICHTE BOTEN MET CRUISE 4.0 EN 10.0) | 30 | 30 | n.v.t. | n.v.t. |
Hoe lang kunt u varen?
Dat hangt natuurlijk af van uw behoefte. Onderstaand geven we wat voorbeelden van boten die zijn uitgerust met Torqeedo Cruise R/T motoren en Torqeedo Power lithium accu’s:
CRUISE MOTOR | BOOT | ACCU(‘S) | CAPACITEIT | VERBRUIK BIJ KRUISSNELHEID | RANGE TIJD/AFSTAND |
---|---|---|---|---|---|
CRUISE 3.0 R/T | 6 m. | 1 x Power 24-3500 | 3,5 kWh | 1 kW bij 8 km/u. | 3,5 u./30 km |
CRUISE 6.0 R/T | 8 m. | 1 x Power 48-5000 | 5,0 kWh | 1,5 kW bij 9 km/u. | 3,3 u./30 km |
CRUISE 12.0 R/T | 10 m. | 2 x Power 48-5000 | 10 kWh | 2,5 kW bij 10 km/u | 4 u./40 km. |
Specificaties
CRUISE 2.0 | CRUISE 4.0 | CRUISE 10.0 | |
---|---|---|---|
OPGENOMEN VERMOGEN MAX. | 2,0 kW | 4,0 kW | 10,0 kW |
VOORTSTUWEND VERMOGEN | 1,12 kW | 2,24 W | 5,6 kW |
OVERALL EFFICIËNTIE | 56% | 56% | 56% |
VERGELIJKBAAR MET BENZINEMOTOR | 5 PK | 8 PK | 20 PK |
NOMINAAL VOLTAGE | 24 V | 48 V | 48 V |
TOTAAL GEWICHT T (MET STUURHENDEL) | 17,6 kg. (S) 18,6 kg. ( L) | 18,3 kg. (S) 19,4 kg. (L) | |
TOTAAL GEWICHT R (AFSTANDSBESTURING) | 15,3 kg. (S) 16,3 kg. (L) | 16,1 kg. (S) 17,0 kg. (L) | 59,8 kg. (S) 61,3 kg. (L) 62,5 kg. (XL) |
STAARTLENGTE | 62,5 cm. (S) 75,5 cm (L) gemeten tot hart as | 62,5 cm. (S) 75,5 cm (L) gemeten tot hart as | 38,5 cm. (S) 51,2 cm (L) 63,9 cm. (XL gemeten tot cavitatieplaat |
TRIMMEN STAARTSTUK | handmatig, 4 standen | handmatig, 4 standen | handmatig, 4 standen |
OPKLAPBAAR | 61,3° | 61,3° | 70° |
STANDAARD PROPELLOR V=SNELHEID (KM/U.), P=VERMOGEN (W) | v19/p4000 | v19/p4000 | v22/p10k |
ALTERNATIEVE PROPELLOR | v30/p4000, v20/p400 | v30/p4000, v20/p400 | v32/p10k v15/p10k |
MAXIMAAL TOERENTAL PROPELLOR | 1300 tpm. | 1300 tpm. | 1200 tpm. |
BEDIENING/BESTURING | Gashendel aan de motor of op afstand met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en boordcomputer met display | Gashendel aan de motor of op afstand met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en boordcomputer met display | Gashendel aan de motor of op afstand met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en boordcomputer met displa |
